El passat mes d’Abril es va realitzar una petita enquesta a les famílies per conèixer els interessos dels infants i els seus tutors respecte la tipologia i horari de les extraescolars que els hi agradaria fer a l’escola. El que trobareu a continuació és el resultat de l’enquesta.
A partir d’aquests resultat, la Comissió d’Extraescolars ens hem posat en marxa per tal de gestionar possibles noves tipologies o horaris d’extraescolars.
RESULTATS:
50 famílies amb 1 infant i 27 amb 2 infants. Això significa que hem obtingut resposta per 104 infants.
Quins cursos faran l’any següent?
A la proposta d’extraescolars que s’havia fet, les famílies han respost:
MIGDIA
MIGDIA | INTERESSATS |
ANGLÉS | 49 |
JOCS DE TAULA | 22 |
CLUB DE LECTURA | 9 |
DIBUIX I PINTURA | 20 |
ROBÒTICA AMB LEGO | 32 |
ROBÒTICA I PROGRAMACIÓ | 18 |
TEATRE | 16 |
MIGDIA / ALTRES | INTERESSATS |
ESPORT | 1 |
ESCACS | 2 |
INFORMÀTICA | 1 |
IOGA | 3 |
TARDA
TARDA | INTERESSATS |
ACOLLIDA DE TARDA | 10 |
ARTS MARCIALS | 22 |
ATLETISME | 19 |
BALL | 21 |
BASKET | 17 |
CLUB LECTURA | 15 |
DIBUIX I PINTURA | 28 |
EXPERIMENTACIÓ | 20 |
FUTBOL | 18 |
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA | 15 |
HOCKEY | 15 |
INFORMÀTICA | 12 |
PATINATGE | 17 |
REFORÇ | 5 |
ROBÒTICA AMB LEGO | 32 |
ROBÒTICA I PROGRAMACIÓ | 18 |
TEATRE | 24 |
VOLEY | 8 |
TARDA / ALTRES | INTERESSATS |
ANGLÉS | 9 |
CIRC | 1 |
CUINA | 1 |
ESCALADA | 1 |
IOGA EN FAMÍLIA | 2 |
KORFBALL | 8 |
PING PONG | 1 |
SKATE | 1 |
TUTORS TARDA
TUTORS TARDA | INTERESSATS |
MÚSICA | 1 |
BALL / ZUMBA | 5 |
IOGA / PILATES | 6 |
ARTESANIA / PINTURA | 4 |
COSTURA | 1 |
ANGLÈS | 2 |
DEFENSA PERSONAL /ARTS MARCIALS | 1 |
INFORMÀTICA | 2 |
Us recordem que podeu fer-nos arribar els vostres comentaris a extraescolars@afapaucasals.com També que qui formem part d’aquesta Comissió, com també en les altres, ho fem voluntàriament, de forma que agraïm la vostra col·laboració, sigui del tipus que sigui.
Si teniu interès en col·laborar; estarem encantats! I és tan fàcil com fer-nos arribar un e-mail!